Intrerupator automat Easy9 RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 6A - PE BAZA DE COMANDA
| domeniu de utilizare al dispozitivului | Protection | |
|---|---|---|
| gama | Easy9 | |
| tip produs sau componenta | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | |
| Poles | 1P + N | |
| pozitie neutrului | Stanga | |
| numarul polilor protejati | 1 | |
| [In] curent nominal | 6 A | |
| tip retea electrica | C.a. | |
| tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic | |
| cod pentru curba | C | |
| sensibilitatea legaturii la pamant | 30 mA | |
| temporizare protectie pentru scurgeri la pamant | Instantaneu | |
| clasa de protectie pentru scurgeri la pamant | Type AC | |
| capacitate de rupere | 4500 A |
| locatia dispozitivului in sistem | Iesire | |
|---|---|---|
| frecventa retea electrica | 50 Hz | |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 230 V AC 50 Hz | |
| limita de declansare magnetica | 5...10 x In | |
| capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale | 4500 A | |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 4 kV | |
| indicator de pozitie contact | Da | |
| tip de control | Comutare | |
| suport de montare | Sina DIN | |
| mod de montare | Clipsabil | |
| module de 9 mm | 4 | |
| inaltime | 82 mm | |
| latime | 36 mm | |
| adancime | 70,5 mm | |
| durabilitate mecanica | 10000 cic | |
| durabilitate electrica | 4000 cycles | |
| conexiuni - borne | Terminal tunel (sus sau jos) 1…16 mm² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible | |
| cuplu de strangere | 2 N.m top or bottom | |
| protectie de scurgere la pamant | Inglobat |
| standarde | SR EN 61009-1 | |
|---|---|---|
| grad de protectie IP | IP20 IP40 (modular enclosure) | |
| tropicalizare | 2 conforming to IEC 60068-2-30 | |
| umiditate relativa | 95 % at 55 °C | |
| temperatura ambianta pentru utilizare | -5…60 °C | |
| temperatura de depozitare | -40…85 °C |
| Detalii Aparataj | |
| Tip produs | Siguranta automata |