Easy9 Intrerupator automat 1P+N 4500 C 6A - PE BAZA DE COMANDA
| gama | Easy9 | |
|---|---|---|
| domeniu de utilizare al dispozitivului | Protection | |
| tip produs sau componenta | Miniature circuit-breaker | |
| Poles | 1P + N | |
| numarul polilor protejati | 1 | |
| [In] curent nominal | 6 A | |
| tip retea electrica | C.a. | |
| tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic | |
| cod pentru curba | C | |
| capacitate de rupere | 4500 A Icn at 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 60898-1 | |
| adecvare pentru izolatie | Yes conforming to IEC 60898-1 |
| frecventa retea electrica | 50 Hz | |
|---|---|---|
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 230 V c.a. 50 Hz | |
| limita de declansare magnetica | 5...10 x In | |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 4 kV | |
| indicator de pozitie contact | Da | |
| tip de control | Comutare | |
| semnalizare locala | Fara | |
| mod de montare | Clipsabil | |
| suport de montare | Sina DIN | |
| module de 9 mm | 2 | |
| inaltime | 81 mm | |
| latime | 18 mm | |
| adancime | 78 mm | |
| durabilitate mecanica | 10000 cic | |
| durabilitate electrica | 4000 cycles | |
| conexiuni - borne | Terminal tunel (sus sau jos) 1…16 mm² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible | |
| cuplu de strangere | 2 N.m top or bottom | |
| protectie de scurgere la pamant | Fara |
| standarde | SR EN 60898-1 | |
|---|---|---|
| grad de protectie IP | IP20 IP40 (modular enclosure) | |
| tropicalizare | 2 conforming to IEC 60068-2-30 | |
| umiditate relativa | 95 % at 55 °C | |
| temperatura ambianta pentru utilizare | -25…60 °C | |
| temperatura de depozitare | -40…85 °C |
| Detalii Aparataj | |
| Tip produs | Siguranta automata P+N |